توضیحات
ایسوس با لپتاپهای سری Vivobook، گزینههای زیادی در بازههای قیمتی مختلف در برابر کاربران میگذارد. لپتاپ Vivobook X1504VA یکی از گزینههای اقتصادی این سری به حساب میآید و برای کاربری روزمره و عمومی و استفاده در محیط کاری یا تحصیلی، انتخاب ایدهآلی خواهد بود. این لپتاپ 15.6 اینچی به لطف طراحی ظریف و ابعاد جمع و جور و همچنین وزن 1.7 کیلوگرمی، به راحتی قابل جابجایی است و در این زمینه مشکل چندانی در پیش نخواهید داشت. صفحهنمایش به لطف استفاده از پنل IPS و رزولوشن 1920 در 1080، تصویر با کیفیتی تولید کرده و دقت رنگ مناسبی دارد. این نمایشگر تا حداکثر 250 نیست روشنایی تولید کرده و نرخ بهروزرسانی 60 هرتزی دارد که برای این رده کاربری کاملا مناسب خواهند بود. پردازنده Core i3 مدل 1315U با 6 هسته و 8 رشته پردازشی، مغز متفکر این سیستم بوده و با حداکثر فرکانس 4.5 گیگاهرتزی برای پردازشهای سبک تا متوسط کافی خواهد بود. پردازشهای گرافیکی بر عهده UHD Graphics است که به صورت یکپارچه با CPU بوده و ضمن کاهش مصرف باتری، از قدرت کافی برای رفع نیاز کاربر برخوردار است. لپتاپ Vivobook X1504VA برای پردازشهای سنگین ساخته نشده؛ اما گزینهی مناسبی برای استفاده کاری، تحصیلی، وبگردی و کاربری روزمره بوده که قیمت اقتصادی و مناسبی هم دارد. این لپ تاپ توسط شرکت وارد کننده کاستوم شده و برخی از مشخصات آن ارتقا یافته است.
کاستوم ( ارتقا یافته ) | بله |
وزن | 1.7 کیلوگرم |
ابعاد | 359.7×232.5×17.9 میلیمتر |
سازنده پردازنده | Intel |
نسل پردازنده | نسل 13 اینتل |
سری پردازنده | Core i3 |
مدل پردازنده | 1315U |
محدوده سرعت پردازنده | 4.2 گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | 1.2 تا 4.5 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 10 مگابایت |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | تعداد هسته: 6 عدد (2 هسته Performance و 4 هسته Efficient) / تعداد رشته: 8 / توان مصرفی: 15 وات |
ظرفیت حافظه RAM | 36 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
فرکانس حافظه رم | 3200 مگاهرتز |
سایر توضیحات حافظه RAM | کاستوم شده |
ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe |
سایر توضیحات حافظه داخلی | کاستوم شده |
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | UHD Graphics (integrated) |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
دقت صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080 پیکسل |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر: 16:9 / حداکثر روشنایی: 250 نیت / پوشش 45% دامنه رنگی NTSC / نسبت بدنه به نمایشگر 84% |
قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
توضیحات وبکم | دوربین با کیفیت HD 720p / دارای درپوش لنز |
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی SonicMaster |
نورپردازی صفحه کلید | بدون نورپردازی |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
تعداد پورت USB 2.0 | یک عدد |
تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد (از نوع Gen 1) |
تعداد پورت USB Type-C | یک عدد (از نوع USB 3.2 Gen 1) |
طبقهبندی | کاربری عمومی |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
توضیحات باتری | سه سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.