Description
وزن | 1.7 کیلوگرم |
ابعاد | 19.9 × 232.5 × 359.7 میلیمتر |
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i5 |
مدل پردازنده | 1235U |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | 1.3 تا 4.4 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 12 مگابایت |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | 10 هسته (2 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 12 رشته |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 3200 مگاهرتز / قابلیت ارتقا تا 16 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | M.2 PCIe NVMe |
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Iris Xe |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | قابلیت Share تا چهار گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | TFT LCD |
دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD |
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی: 60 هرتز |
قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی |
درگاههای ارتباطی | USB |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
تعداد پورت USB 2.0 | یک عدد |
تعداد پورت USB 3.2 | یک عدد |
تعداد پورت USB Type-C | یک عدد |
طبقهبندی | کاربری عمومی |
توضیحات باتری | سه سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت |
شارژدهی باتری | 1 تا 3 ساعت |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
اقلام همراه | شارژر / دفترچه راهنما |
Reviews
There are no reviews yet.