Description
وزن | 2 کیلوگرم |
ابعاد | 22 × 235 × 358 |
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | 12700H |
محدوده سرعت پردازنده | 4.2 گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | 1.7 تا 4.7 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 24 مگابایت |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | نسل 12 اینتل / 14 هسته (6 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 20 رشته / گرافیک مجتمع Intel Iris Xe Graphics |
ظرفیت حافظه RAM | 32 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR5 |
سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 4800 مگاهرتز / قابلیت ارتقا رم تا 64 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | دو ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | PCI Express 4.0 M.2 |
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
پردازنده گرافیکی | Intel Arc A730M |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 12 گیگابایت |
سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | نوع حافظه: GDDR6 / توان: 75 وات |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
دقت صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080 پیکسل |
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بروز رسانی: 144 هرتز / حداکثر میزان روشنایی: 300 نیت/ پوشش 90% دامنه رنگی sRGB |
قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
توضیحات وبکم | دوربین با کیفیت HD / سازگاری با Windows Hello |
مشخصات اسپیکر | اسپیکرهای استریو |
مشخصات تاچ پد | با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | (Wi-Fi 6(802.11ax |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C |
تعداد پورت USB 3.2 | سه عدد |
تعداد پورت USB Type-C | یک عدد (از نوع Thunderbolt 4 و USB-C 4.0 Gen3 با پشتیبانی از USB و DisplayPort) |
طبقهبندی | مخصوص بازی |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
توضیحات باتری | ظرفیت 62 واتساعت |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر |
Reviews
There are no reviews yet.