Description
وزن | 2.81 کیلوگرم |
ابعاد | 274.52×357.26×26.95 میلیمتر |
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i9 |
مدل پردازنده | 13900HX |
محدوده سرعت پردازنده | 4.2 گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | 1.6 تا 5.4 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 36 مگابایت |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | نسل 13 اینتل / 24 هسته (8 هسته Performance و 16 هسته Efficient) / 32 رشته / دارای پردازنده گرافیکی یکپارچه UHD Graphics / توان مصرفی پایه: 55 وات |
ظرفیت حافظه RAM | 32 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR5 |
سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 4800 مگاهرتز / قابلیت ارتقا دارد (تا 64 گیگابایت) / دارای دو اسلات |
ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe M.2 |
سایر توضیحات حافظه داخلی | قابلیت ارتقا دارد / دارای دو اسلات |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4060 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | نوع حافظه: GDDR6 |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
دقت صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080 پیکسل |
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: 165 هرتز / پنل WVA (با زاویه دید عریض) / پوشش 100% دامنه رنگی sRGB / زمان پاسخگویی: 3 میلیثانیه / مجهز به Nvidia G-Sync و DDS |
قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
توضیحات وبکم | دوربین با وضوح HD 720p |
مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی داخلی بهینه شده توسط دالبی |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6 AX201 (2×2) |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
تعداد پورت USB 3.2 | سه عدد Gen1 |
تعداد پورت USB Type-C | یک عدد Gen2 (با پشتیبانی از DisplayPort) |
طبقهبندی | مخصوص بازی |
توضیحات باتری | شش سلولی با ظرفیت 86 وات ساعت |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
امکانات دیگر | HDMI 2.1 / کیبورد با نور پس زمینه RGB |
اقلام همراه | شارژر وات / دفترچه راهنما |
Reviews
There are no reviews yet.