Description
کاستوم ( ارتقا یافته ) | خیر |
وزن | 1.58 کیلوگرم |
ابعاد | 17.9×236×360.2 میلیمتر |
سازنده پردازنده | AMD |
نسل پردازنده | نسل 7 ای ام دی |
سری پردازنده | Ryzen 3 |
مدل پردازنده | 7320U |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز تا 4.2 گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده | 2.4 تا 4.1 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 6 مگابایت |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | 4 هسته / 8 رشته / 2 مگابایت حافظه کش L2 و 4 مگابایت حافظه کش L3 |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | LPDDR5 |
فرکانس حافظه رم | 5500 مگاهرتز |
سایر توضیحات حافظه RAM | قابلیت ارتقا ندارد |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe M.2 Gen4 |
سایر توضیحات حافظه داخلی | قابلیت ارتقا دارد |
سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
پردازنده گرافیکی | RADEON 610M |
مدل پردازنده گرافیکی | Radeon Graphics (integrated) |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | TN |
دقت صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080 پیکسل |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
توضیحات صفحه نمایش | حداکثر روشنایی: 220 نیت / کنتراست: 400:1 / نسبت تصویر: 16:9 / پوشش 45% دامنه رنگی NTSC |
قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
توضیحات وبکم | 720p HD / دارای Privacy Shutter |
مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی استریو با توان 1.5 وات دالبی |
نورپردازی صفحه کلید | بدون نورپردازی |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
نسخهی بلوتوث | 5.1 |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
تعداد پورت USB 2.0 | یک عدد |
تعداد پورت USB 3.2 | یک عدد |
تعداد پورت USB Type-C | یک عدد (فقط انتقال داده) |
طبقهبندی | کاربری عمومی |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
توضیحات باتری | سه سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
امکانات دیگر | HDMI 1.4 |
اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر |
Reviews
There are no reviews yet.