Description
وزن | 2.25 کیلوگرم |
ابعاد | 359.6×251.9×24.2 میلی متر |
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i5 |
مدل پردازنده | 11320H |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | 3.2 تا 4.5 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 8 مگابایت |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | 4 هسته / 8 رشته |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت رم: 3200 مگاهرتز |
ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | M.2 NVMe PCIe Gen3x4 |
سایر توضیحات حافظه داخلی | قابلیت ارتقاء دارد. |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
پردازنده گرافیکی | GeForce RTX1650 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4 گیگابایت |
سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | نوع حافظه: GDDR6 / رابط حافظه 128بیتی |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
دقت صفحه نمایش | 1080×1920 پیکسل – Full HD |
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بروز رسانی: 120 هرتز |
قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی |
تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد |
تعداد پورت USB Type-C | یک عدد |
طبقهبندی | کاربری عمومی |
توضیحات باتری | سه سلولی با ظرفیت 45 وات ساعت |
شارژدهی باتری | 1 تا 3 ساعت ساعت |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
اقلام همراه | شارژر/ دفترچه راهنما |
Reviews
There are no reviews yet.