Description
وزن | 2.38 کیلوگرم |
ابعاد | 23.9×359.86×258.7 میلیمتر |
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | 13650HX |
محدوده سرعت پردازنده | 4.2 گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | 1.9 تا 4.9 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 24 مگابایت |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | نسل 13 اینتل / 14 هسته (6 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 20 رشته / گرافیک یکپارچه اینتل |
ظرفیت حافظه RAM | 24 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR5 |
سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 4800 مگاهرتز / قابلیت ارتقا دارد (تا 32 گیگابایت) / دارای دو اسلات |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen4 |
سایر توضیحات حافظه داخلی | قابلیت ارتقا دارد |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4060 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | حافظه GDDR6 / توان: 115 وات / کلاک 2370 مگاهرتز (در حالت بوست) / پشتیبانی از G-Sync و Advanced Optimus (DDS) |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
دقت صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080 پیکسل |
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی صفحه نمایش: 144 هرتز / روشنایی: 300 نیت / پوشش 100% دامنه رنگی sRGB / پشتیبانی از فناوری G-Sync |
قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
توضیحات وبکم | دوربین با کیفیت 1080p FHD به همراه درپوش لنز |
مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی استریو با توان دو وات تنظیم شده توسط Nahimic Gaming Audio |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | WiFi 6 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
توضیحات پورت شبکه Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
تعداد پورت USB 3.2 | سه عدد (Gen1) |
تعداد پورت USB Type-C | یک عدد (با پشتیبانی از شارژ 140 وات و DisplayPort 1.4) |
طبقهبندی | مخصوص بازی |
توضیحات باتری | 4 سلولی با ظرفیت 60 وات ساعت |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
امکانات دیگر | کیبورد با نور پس زمینه سفید / زبان کیبورد: عربی |
اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر 170 وات 3 پین |
Reviews
There are no reviews yet.