Description
وزن | 2.38 کیلوگرم |
ابعاد | 23.9×359.86×258.7 میلیمتر |
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | 13650HX |
محدوده سرعت پردازنده | 4.2 گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | 2.6 تا 4.9 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 24 مگابایت |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | نسل 13 اینتل / 14 هسته (6 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 20 رشته / گرافیک یکپارچه اینتل |
ظرفیت حافظه RAM | 64 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR5 |
سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 4800 مگاهرتز / قابلیت ارتقا دارد / دارای دو اسلات |
ظرفیت حافظه داخلی | دو ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | M.2 2242 PCIe Gen 4 |
سایر توضیحات حافظه داخلی | دارای دو اسلات |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4060 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | حافظه GDDR6 / توان: 115 وات / کلاک 2370 مگاهرتز (در حالت بوست) / پشتیبانی از G-Sync و Advanced Optimus (DDS) |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
دقت صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080 پیکسل |
توضیحات صفحه نمایش | حافظه GDDR6 / توان: 95 وات / کلاک 2370 مگاهرتز (در حالت بوست) / پشتیبانی از G-Sync و Advanced Optimus (DDS) |
قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
توضیحات وبکم | دوربین با وضوح 1080p به همراه درپوش لنز |
مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی استریو با توان دو وات تنظیم شده توسط Nahimic Gaming Audio |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | WiFi 6 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
توضیحات پورت شبکه Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
تعداد پورت USB 3.2 | سه عدد (Gen1) |
تعداد پورت USB Type-C | یک عدد (با پشتیبانی از شارژ 140 وات و DisplayPort 1.4) |
طبقهبندی | مخصوص بازی |
توضیحات باتری | ظرفیت 60 وات ساعت |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
امکانات دیگر | کیبورد با نور پس زمینه سفید |
اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر 170 وات 3 پین |
Reviews
There are no reviews yet.