Description
وزن | 1.7 کیلوگرم |
ابعاد | 359.2×235.8×19.9 میلیمتر |
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | Celeron |
مدل پردازنده | N4500 |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | 1.1 تا 2.8 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 4 مگابایت |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | 2 هسته / 2 رشته |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
سایر توضیحات حافظه RAM | کاستوم شده (رم از 4 به 16 گیگابایت ارتقا یافته است) / سرعت: 2933 مگاهرتز / چهار گیگابایت آنبرد |
ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | M.2 2242 PCIe 3.0×4 NVMe |
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
پردازنده گرافیکی | UHD Graphics |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | TN |
دقت صفحه نمایش | 1080×1920 پیکسل – Full HD |
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: 60 هرتز / روشنایی 250 نیت / استاندارد 45% NTSC |
قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
توضیحات وبکم | دوربین با وضوح HD 720p به همراه درپوش لنز |
مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی استریو با توان 1.5 وات دالبی |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
تعداد پورت USB 2.0 | یک عدد |
تعداد پورت USB 3.2 | یک عدد |
تعداد پورت USB Type-C | یک عدد (فقط انتقال دیتا) |
طبقهبندی | کاربری عمومی |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
توضیحات باتری | با ظرفیت 38 وات ساعت |
شارژدهی باتری | تا 3 ساعت |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
امکانات دیگر | بلوتوث 5.1 / شارژر 45 وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر |
Reviews
There are no reviews yet.