توضیحات
وزن | 1.65 کیلوگرم |
ابعاد | 19.9×235.8×359.2 میلیمتر |
سازنده پردازنده | AMD |
سری پردازنده | Ryzen 5 |
مدل پردازنده | 7520U |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | 2.8 تا 4.3 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 4 مگابایت |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | نسل 7 AMD / چهار هسته / هشت رشته / چهار مگابایت کش L3 و دو مگابایت کش L2 |
ظرفیت حافظه RAM | هشت گیگابایت |
نوع حافظه RAM | LPDDR5 |
سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت رم: 4800 مگاهرتز / غیر قابل ارتقا |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe PCIe 3.0 x4 |
سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
پردازنده گرافیکی | 610M |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | قابلیت Share تا 4 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | TN |
دقت صفحه نمایش | 1080×1920 پیکسل – Full HD |
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: 60 هرتز |
قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
توضیحات وبکم | دوربین با وضوح HD 720p |
مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی استریو با توان 1.5 وات دالبی |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد |
تعداد پورت USB Type-C | یک عدد (از نوع USB-C 3.2 Gen 1 با پشتیبانی از شارژر 20 ولت و DisplayPort 1.2) |
طبقهبندی | کاربری عمومی |
توضیحات باتری | دو سلولی با ظرفیت 38 وات ساعت |
شارژدهی باتری | 1 تا 3 ساعت |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
امکانات دیگر | بدنه پلاستیک PC-ABS |
اقلام همراه | شارژر / دفترچه راهنما |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.