Description
ایسوس با سری لپتاپهای Vivobook طیف وسیعی از کاربران با نیازهای گوناگون و بودجههای مختلف را هدف قرار داده است. این سری لپتاپها معمولا گزینههای ایدهآلی برای استفاده روزمره و عمومی در محیط کار و تحصیل به شمار میآیند. لپتاپ Vivobook 16 M1605YA به لطف طراحی ساده و شیک و وزن سبک در کنار سختافزار مناسب، میتواند مورد توجه کاربران زیادی قرار بگیرد. این لپتاپ در بخش پردازنده مرکزی به پردازنده Ryzen 5 نسل ۷ مجهز شده و از 6 هسته و 12 رشتهی آن به بهترین شکل و برای ارائهی تجربهای روان استفاده میکند. این پردازنده به واحد گرافیکی یکپارچه Radeon هم مجهز شده که برای استفاده عمومی و تضمین عمر بیشتر باتری مناسب خواهد بود. حافظه رم DDR4 فرکانس ۳۲۰۰ مگاهرتزی دارد و عملکرد مناسب و بدون لگی در اجرای چندین برنامه مختلف نشان میدهد. استفاده از حافظه SSD پرسرعت به معنی کاهش چشمگیر زمان بوت و روشن شدن سیستم، انتقال فایلها و بارگذاری برنامهها در مقایسه با هارددیسکهای سنتی است. صفحه نمایش ۱۶ اینچی از پنل IPS با رزولوشن ۱۹۲۰ در ۱۲۰۰ استفاده میکند تا تصویر زنده و دقیق ارائه کند. نرخ بهروز رسانی ۶۰ هرتزی و روشنایی ۳۰۰ نیت برای این رده کاربری کافی به نظر میرسد. باتری سه سلولی با ظرفیت ۴۲ وات ساعت، وزن ۱.۸۸ کیلوگرم و قابلیت باز شدن ۱۸۰ درجه از سایر ویژگیهای Vivobook 16 M1605YA هستند.
نوع لپ تاپ و الترابوک | نوت بوک (لپ تاپ) |
کاستوم ( ارتقا یافته ) | بله |
وزن | 1.88 کیلوگرم |
ابعاد | ۱۹.۹×۲۴۹.۵×۳۵۸.۷ میلیمتر |
سازنده پردازنده | AMD |
نسل پردازنده | نسل 7 ای ام دی |
سری پردازنده | Ryzen 5 |
مدل پردازنده | 7430U |
محدوده سرعت پردازنده | 4.2 گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | 2.3 تا 4.3 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 19 مگابایت |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | 6 هسته / 12 رشته |
ظرفیت حافظه RAM | 24 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
فرکانس حافظه رم | 3200 مگاهرتز |
سایر توضیحات حافظه RAM | قابلیت ارتقا دارد |
ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe |
سایر توضیحات حافظه داخلی | قابلیت ارتقا دارد |
سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | Radeon Graphics (integrated) |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
دقت صفحه نمایش | WUXGA|1920×1200 پیکسل |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر: ۱۶:۱۰ / روشنایی: ۳۰۰ نیت / پوشش ۴۵% دامنه رنگی NTSC / تاییدیه TÜV Rheinland / نسبت نمایشگر به بدنه: ۸۶ درصد / پنل با زاویه دید عریض (WV) |
قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
توضیحات وبکم | دوربین با وضوح ۷۲۰p HD با شاتر حریم خصوصی |
مشخصات اسپیکر | اسپیکرهای داخلی SonicMaster |
نورپردازی صفحه کلید | تک رنگ |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
درگاههای ارتباطی | USB |
تعداد پورت USB 2.0 | یک عدد |
تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد (USB ۳.۲ Gen ۱) |
تعداد پورت USB Type-C | یک عدد (از نوع USB ۳.۲ Gen ۱ با پشتیبانی از شارژ) |
طبقهبندی | کاربری عمومی |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
توضیحات باتری | سه سلولی با ظرفیت ۴۲ وات ساعت |
سیستم عامل | Microsoft Windows 11 |
امکانات دیگر | HDMI ۱.۴ |
اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر |
Reviews
There are no reviews yet.