Description
وزن | 2.3 کیلوگرم |
ابعاد | 359.7×262.3×25.2 میلیمتر |
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | 14650HX |
محدوده سرعت پردازنده | 4.2 گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | 1.6 تا 5.0 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 30 مگابایت |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | نسل 14 اینتل / 16 هسته (8 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 24 رشته / گرافیک یکپارچه اینتل |
ظرفیت حافظه RAM | 32 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR5 |
سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 5600 مگاهرتز / قابلیت ارتقا دارد (تا 64 گیگابایت) / کاستوم شده (از 16 به 32 گیگابایت) |
ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | PCIe 4.0 NVMe M.2 |
سایر توضیحات حافظه داخلی | قابلیت ارتقا دارد |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4050 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 6 گیگابایت |
سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | نوع حافظه: GDDR6 / توان تا 140 وات / رابط حافظه: 96 بیتی / کلاک بوست 2370 مگاهرتز |
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
دقت صفحه نمایش | QHD|2560×1600 پیکسل |
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی صفحه نمایش: 165 هرتز / روشنایی: 350 نیت / نسبت تصویر 16:10 / کنتراست 1200:1 / پوشش 100% دامنه رنگی sRGB / پشتیبانی از G-Sync و Advanced Optimus |
قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
توضیحات وبکم | دوربین با وضوح 1080p به همراه درپوش لنز |
مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی استریو با توان دو وات تنظیم شده توسط Nahimic Gaming Audio |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | WiFi 6E |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
تعداد پورت USB 3.2 | سه عدد Gen1 (یک عدد Always On) |
تعداد پورت USB Type-C | دو عدد Gen2 (یک درگاه با پشتیبانی از شارژ 140 وات و هردو با DisplayPort 1.4) |
طبقهبندی | مخصوص بازی |
توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت 80 وات ساعت |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
امکانات دیگر | کیبورد با نور پس زمینه قابل شخصی سازی در 4 بخش (4Zone RGB) / HDMI 2.1 |
اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر |
Reviews
There are no reviews yet.