Description
وزن | 1.7 کیلوگرم |
ابعاد | 356×253.5×17.5 میلیمتر |
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | 13700H |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | 2.4 تا 5.0 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 24 مگابایت |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | نسل 13 اینتل / 14 هسته (6 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 20 رشته |
ظرفیت حافظه RAM | 40 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR5 |
سایر توضیحات حافظه RAM | کاستوم شده (رم از 8 به 40 گیگابایت ارتقا یافته است) / سرعت: 4800 مگاهرتز / دارای دو اسلات SO-DIMM |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
سایر توضیحات حافظه داخلی | دارای دو اسلات M.2 |
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
پردازنده گرافیکی | Iris Xe |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
دقت صفحه نمایش | WUXGA|1920×1200 پیکسل |
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: 60 هرتز / نسبت تصویر: 16:10 / روشنایی: 300 نیت / استاندارد 45% NTSC |
قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
توضیحات وبکم | دوربین با وضوح HD 720p با درپوش لنز |
مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی استریو با توان دو وات دالبی |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6, 11ax 2×2 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق رابط USB-C |
تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد (از نوع USB 3.2 Gen 1، یک عدد با قابلیت Always On) |
تعداد پورت USB Type-C | دو عدد (یک عدد Thunderbolt 4/USB4 و یک عدد USB-C 3.2 Gen 2، هر دو با پشتیبانی از شارژر Power Delivery 3.0 و DisplayPort) |
طبقهبندی | کاربری مالتیمدیا |
توضیحات باتری | با ظرفیت 71 وات ساعت |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
امکانات دیگر | سنسور اثر انگشت تعبیه شده در دکمه Power / بلوتوث 5.1 / پورت HDMI 2.1 4K/60Hz / بدنه ترکیبی آلومینیوم و پلاستیک |
اقلام همراه | شارژر USB-C با توان 100 وات / دفترچه راهنما |
Reviews
There are no reviews yet.