توضیحات
وزن | 2 کیلوگرم |
ابعاد | 357.7×259.3×19.9 میلیمتر |
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i9 |
مدل پردازنده | 13900H |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | 2.6 تا 5.4 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 24 مگابایت |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | 14 هسته (6 هسته Efficient و 6 هسته Performance) / 20 رشته / پردازنده گرافیکی مجتمع Iris Xe اینتل |
ظرفیت حافظه RAM | 32 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR5 |
سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 5200 مگاهرتز / قابلیت ارتقا تا 64 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe |
سایر توضیحات حافظه داخلی | قابلیت ارتقا دارد |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4070 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | هشت گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS level panel |
دقت صفحه نمایش | QHD|2560×1600 |
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: 240 هرتز / 100% SRGB |
قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
درگاههای ارتباطی | USB |
توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C |
تعداد پورت USB 3.2 | سه عدد |
تعداد پورت USB Type-C | دو عدد |
طبقهبندی | مخصوص بازی |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
توضیحات باتری | چهارسلولی با ظرفیت 99.9 وات ساعت |
شارژدهی باتری | 1 تا 3 ساعت |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
امکانات دیگر | بدنه آلومینیومی |
اقلام همراه | آداپتور برق 230 وات / دفترچه راهنما |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.