Description
وزن | 2.3 کیلوگرم |
ابعاد | 369x259x23 میلیمتر |
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | 13700H |
محدوده سرعت پردازنده | 4.2 گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | 1.8 تا 5.0 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 24 مگابایت |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | نسل 13 اینتل / 14 هسته (6 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 20 رشته / توان مصرفی: 45 وات |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR5 |
سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 4800 مگاهرتز / قابلیت ارتقا تا 64 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen4 |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4060 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | نوع حافظه: GDDR6 / رابط حافظه: 128 بیت |
اندازه صفحه نمایش | 16.1 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
دقت صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080 پیکسل |
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: 144 هرتز / حداکثر روشنایی: 250 نیت / micro-edge / پوشش 45% دامنه رنگی NTSC |
قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
توضیحات وبکم | دوربین HP True Vision با کیفیت 1080p FHD به همراه کاهش نویز |
مشخصات اسپیکر | دو عدد اسپیکر ساخت کمپانی Bang and Olufsen به همراه تکنولوژی HP Audio Boost |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
توضیحات پورت شبکه Ethernet | Integrated 10/100/1000 GbE LAN |
تعداد پورت USB 3.2 | سه عدد ( با سرعت 5 گیگابیت بر ثانیه و یکی با تکنولوژی HP Sleep and Charge) |
تعداد پورت USB Type-C | یک عدد (سرعت 5 گیگابیت بر ثانیه با پشتیبانی از DisplayPort 1.4 و Power Delivery و تکنولوژی HP Sleep and Charge) |
طبقهبندی | مخصوص بازی |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت 70 وات ساعت (پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع 50 درصد در 30 دقیقه) |
شارژدهی باتری | تا 7 ساعت |
سیستم عامل | DOS |
اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر |
Reviews
There are no reviews yet.