Description
سری لپ تاپ TUF Gaming F17 ایسوس همانطور که از نامش هم پیداست، یکی از سری لپ تاپهای ایسوس برای گیمرها است و البته از بسیاری از جهات انتخاب بسیار خوبی هم هست. با وجود مشخصات فنی بسیار خوب و اندازه بزرگ 17.3 اینچی، این لپ تاپ حدود 2.6 کیلوگرم وزن دارد که وزن معقول و استانداری محسوب میشود. استفاده از پردازنده نسل 13 اینتل با مدل Core i7 سبب شده بتوانید عملکرد خوبی را از این لپ تاپ انتظار داشته باشید. همچنین گرافیک RTX 4050 با داشتن حافظه شش گیگابایتی یک انتخاب بسیار خوب برای انواع بازیهای سبک و سنگین و البته اجرای نرم افزارهای گرافیکی دیگر است. با داشتن رم 32 گیگابایتی و حافظه داخلی 512 گیگابایت از نوع SSD، هم خیالتان از داشتن فضای کافی برای ذخیره اطلاعات راحت است و هم عملکرد روان و راحت لپ تاپ تضمین میشود. از دیگر ویژگیهای این لپ تاپ میتوان به صفحه نمایش IPS با دید وسیع و نرخ به روز رسانی 144 هرتز اشاره کرد که علاوه بر ویژگیهای فنی خوب، تجربه بصری مناسبی را هم به شما هدیه میکند. این لپ تاپ توسط شرکت وارد کننده کاستوم شده و برخی از مشخصات آن ارتقا یافته است.
کاستوم ( ارتقا یافته ) | بله |
وزن | 2.6 کیلوگرم |
ابعاد | 394x264x25.4 میلیمتر |
سازنده پردازنده | Intel |
نسل پردازنده | نسل 13 اینتل |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | 13620H |
محدوده سرعت پردازنده | 4.2 گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 24 مگابایت |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | 10 هسته (6 هسته Performance و 4 هسته Efficient) / 16 رشته |
ظرفیت حافظه RAM | 32 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR5 |
فرکانس حافظه رم | 4800 مگاهرتز |
سایر توضیحات حافظه RAM | قابلیت ارتقا ندارد |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen 4.0 |
سایر توضیحات حافظه داخلی | قابلیت ارتقا دارد |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4050 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 6 گیگابایت |
توان پردازنده گرافیکی | 115 تا 140 وات |
سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | نوع حافظه: GDDR6 / رابط حافظه 128 بیت / کلاک بوست 2420 مگاهرتز |
اندازه صفحه نمایش | 17.3 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
دقت صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080 پیکسل |
نرخ بروزرسانی تصویر | 144 هرتز |
توضیحات صفحه نمایش | پشتیبانی از G-Sync / پوشش دامنه رنگی Adobe:47.34% و sRGB:62.50% / دارای MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus |
قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
توضیحات وبکم | دوربین با وضوح 720p HD |
مشخصات اسپیکر | دو اسپیکر داخلی / Dolby Atmos / نویز کنسلینگ با هوش مصنوعی/ Hi-Res |
نورپردازی صفحه کلید | RGB |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
نسخهی بلوتوث | 5.2 |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6(802.11ax) |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C |
تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد (از نوع Gen 1) |
تعداد پورت USB Type-C | دو عدد (یک عدد از نوع USB 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از DisplayPort و G-SYNC و یک عدد از نوع Thunderbolt 4 با پشتیبانی از DisplayPort) |
طبقهبندی | مخصوص بازی |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت 90 وات ساعت |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
امکانات دیگر | کیبورد با نورپردازی تک بخشی (1Zone RGB) / HDMI 2.1 FRL |
اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر |
Reviews
There are no reviews yet.