توضیحات
سری F گوشیهای هوشمند میانرده سامسونگ توانستهاند با بهره بردن از مشخصات فنی مناسب، عملکرد خوبی را بهنمایش بگذارند. سامسونگ Galaxy F22 هم یکی از این گوشیهای هوشمند میانرده است که به نسبت قیمت در نظر گرفته شده، از مشخصات فنی مناسب و قابل قبولی بهره برده است. در نمای روبهرویی این گوشی به صفحهنمایش با ابعاد 6.4 اینچ و رزولوشن 720×1600 پیکسل از نوع سوپرامولد مجهز شده است. صفحهنمایشی که توانایی نمایش 274 پیکسل در هر اینچ، حداکثر روشنایی 600 نیت و نرخ بروزرسانی 90 هرتز را دارد. بریدگی U شکل ناچ در قسمت بالایی و مرکزی صفحهنمایش، سنسور دوربین سلفی با رزولوشن 13 مگاپیکسل از نوع عریض (wide) با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 را در خود جای داده است. در قسمت پشتی هم یک سنسور دوربین اصلی از نوع عریض (wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل با گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8 در کنار سنسور 8 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide) با زاویه دید 123 درجه و دو سنسور با رزولوشن 2 مگاپیکسل از نوع ماکرو و سنجش عمق، سنسورهای دوربین چهارگانه سامسونگ Galaxy F22 را تشکیل میدهند. در بخش مشخصات سختافزاری هم پردازنده هلیو G80 شرکت مدیاتک این گوشی را همراهی میکند و سبب شده تا Galaxy F22 توانایی ارائه عملکرد خوبی را در اجرای بازیهای محبوب و نرمافزارهای کاربردی داشته باشد. در بخش باتری هم سامسونگ Galaxy F22 با بهره بردن از باتری با میزان ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت توانایی ارائه طول عمر مفید (زمان آماده بهکار) بهتری به نسبت بسیاری از گوشیهای هوشمند میانرده دیگر در این بازه قیمتی را دارد. پشتیبانی از فناوری شارژ 15 وات هم از دیگر قابلیتهای در نظر گرفته شده است.
ابعاد | 9.4×74×160 |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی |
وزن | 203 گرم |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.4 اینچ |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
رزولوشن | 720×1600 |
تراکم پیکسلی | 274 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.5 |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 90 هرتز صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 600 نیت (شمع در متر مربع) دوربین اصلی مناسب باتری قدرتمند |
زمان معرفی | 6 جولای 2021 |
نسبت تصویر | 20:9 |
مدل | Galaxy F22 |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI core 4.1 |
تراشه | Mediatek Helio G80 Chipset |
پردازندهی مرکزی | 2x Cortex-A75 + 6x Cortex-A55 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 – 2.0 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MC2 GPU |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 8, 20, 38, 40, 41 |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi |
رادیو | FM radio, recording |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای 4 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 48+8+2+2 مگاپیکسل – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF – حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 123 درجه – حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 – حسگر چهارم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه ([email protected]) |
دوربین سلفی | یک دوربین در قسمت جلویی | حسگر با رزولوشن 13 مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.1 اینچ (Sensor Size 1/3.1 Inch) فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه ([email protected]) |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
دسته بندی | میانرده |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 15 وات |
اقلام همراه | تبدیل USB Type-C به USB |
کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.